আইডিনং৩৪৮ | গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা | |
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | |
কামারখাড়া | ৬৮৭৩ জন | |
বেশনাল | ২৮১১ জন | |
আদাবাড়ী | ১১৪৫ জন | |
বাইন খাড়া | ৮৭২ জন | |
ভাংগুনিয়া | ১০৬২ জন | |
মালধা | ২৬৩১ জন | |
নশংকর | ২৭৯২ জন | |
বাগবাড়ী | ৮৩০ জন | |
বড়াইল | ৭৪৫ জন | |
মাইজগাও | নদীগর্ভে | |
জুসিষার | নদীগর্ভে | |
চেৌসার | ৯৮২ জন | |
মালিগাও | ৮৩৬ জন | |
পয়সাগাও | ৮৩৬ জন | |
ধোপড়াপাশা | ১০৭৩ জন | |
ভাটপাড়া | ৩২০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS