ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
১ | খায়রুন নেছা | মৃত জলিল সারেং | কামারখাড়া | ১ | ৪০৭ | ১৪ |
|
২ | রাজ বেগম | মোসলেম মিজি | কামারখাড়া | ১ | ৪০৮ | ১ |
|
৩ | মনজুরা বেগম | মোফাজ্জল খান | কামারখাড়া | ১ | ৪০৯ | ২ |
|
৪ | মরিয়ম | কাদের মুন্সী | কামারখাড়া | ১ | ১১৭৩ | ৩ |
|
৫ | শরিয়ত বেগম | হাসান বেপারী | কামারখাড়া | ১ | ১১৭৪ | ৪ |
|
৬ | আনোয়ারা | হাবিব মোলা | কামারখাড়া | ১ | ১১৭৫ | ৫ |
|
৭ | আনোয়ারা | মানিক মজুমদার | কামারখাড়া | ১ | ১৫৯০ | ৬৯ |
|
৮ | রাহেলা বেগম | নীলচান মোলা | কামারখাড়া | ১ | ১৮৭৬ | ৭ |
|
৯ | আলেয়া বেগম | তোফাজ্জল হালদার | কামারখাড়া | ১ | ১৮৭৭ | ৮ |
|
১০ | হাছিনা বেগম | ইউসুফ শেখ | কামারখাড়া | ১ | ১৮৭৮ | ৯ |
|
১১ | রাবিয়া বেগম | কাশেম শেখ | কামারখাড়া | ১ | ২০৯৩ | ১৫ |
|
১২ | আমেনা বেগম | জলিল প্রামানিক | কামারখাড়া | ১ | ৫৬১ | ১০ |
|
১৩ | নামজা বেগম | সেরাজল খা | কামারখাড়া | ১ | ৬৯৬ | ১৭ |
|
১৪ | রাহেলা বেগম | নিলু মোলা | কামারখাড়া | ১ | ৬৯৮ | ১১ |
|
১৫ | মাবিয়া বেগম | মরন শেখ | কামারখাড়া | ১ | ৬৯৯ | ১২ |
|
১৬ | হাজরা বেগম | নূর ইসলাম | কামারখাড়া | ১ | ৭০০ | ১৩ |
|
১৭ | আম্বিয়া বেগম | ইয়ুনুছ খালাসী | কামারখাড়া | ১ | ২১৭৪ | ১৯ |
|
১৮ | ফেকুনা বেগম | মনসুর আলী বেপারী | কামারখাড়া | ১ | ২২৮১ | ১৮ |
|
১৯ | রহিমা বেগম | আ: খালেক দেওয়ান | কামারখাড়া | ১ | ২২৮২ | ১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
২০ | মাকসুদা বেগম | শামসু শেখ | কামারখাড়া | ২ | ৪১১ | ২০ |
|
২১ | ছায়রা বেগম | খবিল উদ্দিন বেপারী | কামারখাড়া | ২ | ৪১৩ | ২১ |
|
২২ | মাসুদা বেগম | আবুল কালাম | কামারখাড়া | ২ | ৪১৪ | ২২ |
|
২৩ | নূরজাহান | শারবত খা | কামারখাড়া | ২ | ৪১৫ | ২৩ |
|
২৪ | মিছিরন বেগম | আমিন উদ্দিন | কামারখাড়া | ২ | ৭০২ | ২৪ |
|
২৫ | ছায়রা বেগম | রব মিজি | কামারখাড়া | ২ | ১১৭৬ | ২৫ |
|
২৬ | হাজিমন বেগম | মন্নাফ দেওয়ান | কামারখাড়া | ২ | ১১৭৭ | ২৬ |
|
২৭ | ফাতেমা বেগম | মকবুল হোসেন | কামারখাড়া | ২ | ১১৭৮ | ২৭ |
|
২৮ | রোকেয়া বেগম | বিলাল খলিফা | কামারখাড়া | ২ | ১৮৭২ | ২৮ |
|
২৯ | আনোয়ারা বেগম | মোস্তফা মৃধা | কামারখাড়া | ২ | ১৮৭৫ | ২৯ |
|
৩০ | আসমা বেগম | আবু সাইদ | কামারখাড়া | ২ | ২০৭৯ | ৩০ |
|
৩১ | বেগম | সামছুল হক বেপারী | কামারখাড়া | ২ | ২১৭৫ | ৩১ |
|
৩২ | স্নেহলতা দত্ত | সুবল চন্দ্র দত্ত | কামারখাড়া | ২ | ২১৭৬ | ৩২ |
|
৩৩ | কোহিনুর বেগম | ফজল হক | কামারখাড়া | ২ | ২২৮৩ | ৩৩ |
|
৩৪ | সীমা আক্তার | হাসান আলী বেপারী | কামারখাড়া | ২ | ২২৮৪ | ৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | |||||||
ইউনিয়ন: কামারখাড়া |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
৩৫ | স্বরস্বতী | মধু পাল | বেশনাল | ৩ | ৪১৭ | ৩৫ |
|
৩৬ | শ্রীমতি |
| বেশনাল | ৩ | ৪১৯ | ৩৬ |
|
৩৭ | রানী দেবী | সুনিল মাঝি | বেশনাল | ৩ | ৪২০ | ৩৭ |
|
৩৮ | শাহিদা বেগম | সোবহান বেপারী | বেশনাল | ৩ | ৭০৬ | ৩৮ |
|
৩৯ | ফাতেমা বেগম | সমকবুল হোসেন | বেশনাল | ৩ | ৭০৮ | ৩৯ |
|
৪০ | মোহন মালা | ছিটু মাতবর | বেশনাল | ৩ | ৭০৯ | ৪০ |
|
৪১ | সাজেদা | রহমালী শিকদার | বেশনাল | ৩ | ৭১০ | ৪১ |
|
৪২ | হাজেরা | রহমান মৃধা | বেশনাল | ৩ | ১১৭৯ | ৪২ |
|
৪৩ | সখিনা বেগম | মইদ্রিস খান | বেশনাল | ৩ | ১১৮১ | ৪৩ |
|
৪৪ | রহিমা বেগম | সেমাসলেম সরদার | বেশনাল | ৩ | ১৮৭০ | ৪৪ |
|
৪৫ | নাছরিন বেগম | আয়াত আলী | বেশনাল | ৩ | ১৮৭১ | ৪৫ |
|
৪৬ | মালতি বেগম | মনির শেখ | বেশনাল | ৩ | ১৮৭৩ | ৪৬ |
|
৪৭ | হাছিনা বেগম | গফুর খান | বেশনাল | ৩ | ২০৫২ | ৪৭ |
|
৪৮ | সরু বালা | কানাই করাতি | বেশনাল | ৩ | ৫৬৩ | ৪৮ |
|
৪৯ | রেনু বেগম | আমির হোসেন মোলা | বেশনাল | ৩ | ২১৭৭ | ৪৯ |
|
৫০ | শিখা রানী শীল | নির্মল চন্দ্র শীল | বেশনাল | ৩ | ২১৭৮ | ৫০ |
|
৫১ | রীনা বেগম | শফি সরদার | পূব কামারখাড়া | ৩ | ২২৮৫ | ৫১ |
|
৫২ | রহিমা বেগম | ছোয়াব আলী সিকদার | বেশনাল | ৩ | ২২৮৬ | ৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
৫৩ | ছেরাতন নেছা | জলিল শেখ | ভাঙ্গুনিয়া | ৪ | ৪২১ | ৫৩ |
|
৫৪ | মনজুরা | ফৈজদ্দিন শিকদার | ’’ | ৪ | ৪২২ | ৫৪ |
|
৫৫ | রাহেলা বেগম | আলী হোসেন | ’’ | ৪ | ৪২৪ | ৫৫ |
|
৫৬ | জহুরা বেগম | আফাজদ্দিন | ’’ | ৪ | ১৬৪১ | ৫৬ |
|
৫৭ | হনুফা বেগম | লোকমান বাহার | আদাবাড়ি | ৪ | ৭১২ | ৫৭ |
|
৫৮ | রুবি বেগম | সায়েদ শেখ | ’’ | ৪ | ৭১৩ | ৫৮ |
|
৫৯ | মমতাজ বেগম | ইছব আলী | ’’ | ৪ | ৭১৪ | ৫৯ |
|
৬০ | সুফিয়া বেগম | রনু শেখ | ’’ | ৪ | ৭১৫ | ৬০ |
|
৬১ | শাহীনুর | ছিটু শেখ | বাইনখাড়া | ৪ | ২০২২ | ৬১ |
|
৬২ | রেনু বেগম | মন্তাজ উদ্দিন | আদাবাড়ি | ৪ | ১১৮২ | ৬২ |
|
৬৩ | খোরশেদা | কফিল উদ্দিন | ’’ | ৪ | ১১৮৩ | ৬৩ |
|
৬৪ | ছালমা বেগম | আজিজ মোলা | ’’ | ৪ | ১১৮৪ | ৬৪ |
|
৬৫ | হালেমন বেগম | ছলিমউদ্দিন শেখ | ’’ | ৪ | ১৫৯১ | ৬৫ |
|
৬৬ | মালেকা বেগম | রাজ্জাক দেওয়ান | বাইনখাড়া | ৪ | ১৫৯২ | ৬৬ |
|
৬৭ | রহিমা বেগম | ইউনুছ মৃধা | আদাবাড়ি | ৪ | ১৮৬৭ | ৬৭ |
|
৬৮ | সানু বেগম | আবুল হোসেন | ’’ | ৪ | ১৮৬৮ | ৭৪ |
|
৬৯ | আমেনা বেগম | আউয়াল শেখ | বাইনখাড়া | ৪ | ১৮৬৯ | ৬৮ |
|
৭০ | রমেনা বেগম | ইউনুছ মোলা | ভাঙ্গুনিয়া | ৪ | ২০৫০ | ৬৯ |
|
৭১ | সায়রা বেগম | আলাউদ্দিন শেখ | বাইনখাড়া | ৪ | ২০৫১ | ৭০ |
|
৭২ | হনুফা বেগম | শামসুল হক প্রামানিক | আদাবাড়ি | ৪ | ৫৬৪ | ৭১ |
|
৭৩ | রুবি বেগম | ইসমাইল শেখ | বাইনখাড়া | ৪ | ২১৭৯ | ৭২ |
|
৭৪ | আছিয়া খাতুন | আফাজ উদ্দিন ফকির | বাগবাড়ী | ৪ | ২২৮৭ | ৭৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: কামারখাড়া |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
৭৫ | জ্যোস্না বেগম | নিজাম উদ্দিন | ভিটিমালধা | ৫ | ৪২৬ | ৭৫ |
|
৭৬ | মুক্তা বেগম | পচু শেখ | ভিটিমালধা | ৫ | ৪২৭ | ৭৬ |
|
৭৭ | আয়শা বেগম | মীর আলী মৃধা | ভিটিমালধা | ৫ | ৪২৮ | ৭৭ |
|
৭৮ | হোসনে আরা বেগম | তমিজ উদ্দিন হালদার | ভিটিমালধা | ৫ | ৪২৯ | ৭৮ |
|
৭৯ | রাবিয়া বেগম | পশুর উদ্দিন | ভিটিমালধা | ৫ | ৪৩০ | ৭৯ |
|
৮০ | সাফিয়া বেগম | মোফাজ্জল শেখ | মালধা | ৫ | ৭১৭ | ৮০ |
|
৮১ | ছায়া বেগম | মিয়াজ উদ্দিন পাঠান | মালধা | ৫ | ৭১৯ | ৮১ |
|
৮২ | সুফিয়া বেগম | মাহমুদ আলী | মালধা | ৫ | ৭২০ | ৮২ |
|
৮৩ | খোরশেদা | ইয়ানুছ বেপারী | ভিটিমালধা | ৫ | ১১৮৫ | ৮৩ |
|
৮৪ | বিমলা বেগম | সোরাই শেখ | ভিটিমালধা | ৫ | ১১৮৬ | ৮৪ |
|
৮৫ | জরিনা বেগম | তালেব মৃধা | ভিটিমালধা | ৫ | ১১৮৭ | ৮৫ |
|
৮৬ | আকলিমা | সোনালী শেখ | ভিটিমালধা | ৫ | ১৮৬৪ | ৮৬ |
|
৮৭ | মাসুদা বেগম | কানুন শেখ | ভিটিমালধা | ৫ | ১৮৬৫ | ৮৭ |
|
৮৮ | জানু বেগম | হামিদ | ভিটিমালধা | ৫ | ১৮৬৬ | ৮৮ |
|
৮৯ | হনুফা বেগম | গোলাপ খা | ভিটিমালধা | ৫ | ৫৬৫ | ৮৯ |
|
৯০ | হালিমা বেগম | সাজাহান শেখ | ভিটিমালধা | ৫ | ২১৮০ | ৯০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
৯১ | নজিমন বেগম | মঙ্গল বেপারী | নশংকর | ৬ | ৪৩১ | ৯১ |
|
৯২ | হাজেরা বেগম | আবু কালাম ঢালী | নশংকর | ৬ | ৪৩২ | ৯২ |
|
৯৩ | নয়ন তারা | শহিদুল | নশংকর | ৬ | ৪৩৩ | ৯৩ |
|
৯৪ | শামছুন্নাহার | হাসমত আলী বেপারী | নশংকর | ৬ | ৪৩৪ | ৯৪ |
|
৯৫ | মঙ্গল জান বিবি | কফিল উদ্দিন শেখ | নশংকর | ৬ | ৪৩৫ | ৯৫ |
|
৯৬ | পিয়ারা বেগম | আবু বক্কর | নশংকর | ৬ | ৭২১ | ৯৬ |
|
৯৭ | সাজেদা বেগম | হাসেম হালদার | নশংকর | ৬ | ৭২২ | ৯৭ |
|
৯৮ | মাজেদা বেগম | বাদশা মিয়া | নশংকর | ৬ | ৭২৩ | ৯৮ |
|
৯৯ | ভাগ্য রানী | গোষ্ট হালদার | নশংকর | ৬ | ৭২৪ | ৯৯ |
|
১০০ | রহিমা বেগম | আ: রহমান গাজী | নশংকর | ৬ | ১৪৭৮ | ১০৭ |
|
১০১ | আমেনা বেগম | আক্কাস হালদার | ভিটি মালধা | ৬ | ১১৮৮ | ১০০ |
|
১০২ | নার্গিস বেগম | আড়িয়ান মুন্সী | ভিটি মালধা | ৬ | ১১৮৯ | ১০১ |
|
১০৩ | পারভীন বেগম | মজিবর শেখ | ভিটি মালধা | ৬ | ১১৯০ | ১০২ |
|
১০৪ | সেলিনা বেগম | জকি মাঝি | নশংকর | ৬ | ১৮৬১ | ১০৩ |
|
১০৫ | জোসনা রানী | কৃষ্ণ মন্ডল | নশংকর | ৬ | ১৮৬২ | ১০৪ |
|
১০৬ | মমতাজ বেগম | আহসান উদ্দিন | নশংকর | ৬ | ১৮৬৩ | ১০৫ |
|
১০৭ | মোঞ্জুরী বেগম | আ: খালেক | ভিটিমালধা | ৬ | ৫৬৬ | ১০৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: কামারখাড়া |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
১০৮ | জোস্না বেগম | মোকলেছ | বাগবাড়ী | ৭ | ৭২৬ | ১০৮ |
|
১০৯ | রাশেদা বেগম | ফটিক হালদার | ’’ | ৭ | ৭২৭ | ১০৯ |
|
১১০ | নীরু বেগম | মোসলেম | ’’ | ৭ | ৭২৮ | ১১০ |
|
১১১ | আসমা বেগম | মো: দপ্তরী | ’’ | ৭ | ৭২৯ | ১১১ |
|
১১২ | নাছিমা বেগম | uঁজতু | ’’ | ৭ | ৭৩০ | ১২৪ |
|
১১৩ | অজুফা বেগম | নাজিমুদ্দিন | বড়াইল | ৭ | ১১৯১ | ১১২ |
|
১১৪ | কাঞ্চন মালা | কফি খলিফা | ’’ | ৭ | ১১৯২ | ১১৩ |
|
১১৫ | গোলাপ জান | খবির মলিক | ’’ | ৭ | ১১৯৩ | ১১৪ |
|
১১৬ | তাহমিনা বেগম | আওলাদ দেওয়ান | বাগবাড়ী | ৭ | ১৮৫৮ | ১১৫ |
|
১১৭ | আনোয়ারা | ইয়াকুব শিকদার | ’’ | ৭ | ১৮৫৯ | ১১৬ |
|
১১৮ | স্বপ্না বেগম | আজিজুল | ’’ | ৭ | ১৮৬০ | ১১৭ |
|
১১৯ | ময়না বেগম | মনসুর দেওয়ান | ’’ | ৭ | ৪৩৬ | ১১৮ |
|
১২০ | রোজিনা বেগম | ইব্রাহীম শেখ | ’’ | ৭ | ৪৩৭ | ১১৯ |
|
১২১ | মনোয়ারা বেগম | নুরু খালাসী | ’’ | ৭ | ৪৩৮ | ১২০ |
|
১২২ | রোশনা বেগম | এছাক চোকদার | ’’ | ৭ | ৪৩৯ | ১২১ |
|
১২৩ | সামর্থ বেগম | রব মুন্সী | ’’ | ৭ | ৪৪০ | ১২২ |
|
১২৪ | জয়তন বিবি | একাবর পাইক | বড়াইল | ৭ | ৫৬৭ | ১২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
১২৫ | এমারুন নেছা | শিকিম আলী | মাইজগাও | ৮ | ৭৩২ | ১২৫ |
|
১২৬ | সূর্যবান বেগম | ছালাম | মাইজগাও | ৮ | ৭৩৩ | ১২৬ |
|
১২৭ | রাশেদা বেগম | আইয়ুব আলী | মাইজগাও | ৮ | ৭৩৫ | ১২৭ |
|
১২৮ | মিনু বেগম | আবেদ আলী | মাইজগাও | ৮ | ১১৯৪ | ১২৮ |
|
১২৯ | আজিমন নেছা | খোয়াজ আলী শেখ | মাইজগাও | ৮ | ১১৯৫ | ১৪১ |
|
১৩০ | খায়রুন নেছা | গনি শেখ | মাইজগাও | ৮ | ১১৯৬ | ১২৯ |
|
১৩১ | করুনা বেগম | ছাপর আলী | চৌষাড় | ৮ | ১৮৫৫ | ১৩০ |
|
১৩২ | মঞ্জু বেগম | আবু সাইদ | চৌষাড় | ৮ | ১৮৫৬ | ১৩১ |
|
১৩৩ | ছায়রা বেগম | নাশাদ আলী শেখ | চৌষাড় | ৮ | ১৮৫৭ | ১৩২ |
|
১৩৪ | ছবুরণ বিবি | মো: শেখ | চৌষাড় | ৮ | ৪৪১ | ১৩৩ |
|
১৩৫ | হেনা বেগম | মিরাজ সরকার | চৌষাড় | ৮ | ১৯৯০ | ১৩৪ |
|
১৩৬ | সুফিয়া বিবি | মিটু মোলা | চৌষাড় | ৮ | ৪৪৩ | ১৩৫ |
|
১৩৭ | আম্বিয়া বিবি | টপু শেখ | চৌষাড় | ৮ | ৪৪৪ | ১৩৬ |
|
১৩৮ | জরিনা বিবি | হযরত আলী | চৌষাড় | ৮ | ৪৪৫ | ১৩৭ |
|
১৩৯ | সাহারা বানু | ইসমাইল সর্দার | মাইজগাও | ৮ | ৫৬৮ | ১৩৮ |
|
১৪০ | আছিয়া বেগম | মিছির আলী | মালিগাও | ৮ | ২২৮৮ | ১৩৯ |
|
১৪১ | আয়শা | আ: আজিজ শেখ | মালিগাও | ৮ | ২২৮৯ | ১৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা - ২০১২ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: কামারখাড়া |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
১৪২ | জায়েদা বেগম | আ: হক | ধোপড়াপাশা | ৯ | ৭৩৭ | ১৪২ |
|
১৪৩ | আছিয়া বেগম | মজিত মাঝি | ’’ | ৯ | ৭৩৮ | ১৪৩ |
|
১৪৪ | আম্বিয়া বেগম | খবি চোকদার | ’’ | ৯ | ৭৩৯ | ১৪৪ |
|
১৪৫ | সুফিয়া বেগম | আজিজ ফকির | ’’ | ৯ | ৭৪০ | ১৪৫ |
|
১৪৬ | সুফিয়া বেগম | আমান উদ্দিন | ’’ | ৯ | ১১৯৯ | ১৪৬ |
|
১৪৭ | মাকসুদা বেগম | সেকু শেখ | ’’ | ৯ | ১৫৯৩ | ১৫৮ |
|
১৪৮ | সুফিয়া বেগম | সহিদ আলী শেখ | ’’ | ৯ | ১৮৫২ | ১৪৭ |
|
১৪৯ | আয়শা বেগম | জৈন উদ্দিন | ’’ | ৯ | ১৮৫৩ | ১৪৮ |
|
১৫০ | শাহিদা বেগম | ছাপর আলী | পয়সাগাও | ৯ | ১৮৫৪ | ১৪৯ |
|
১৫১ | শাহিদা বেগম | আবুল হালদার | ধোপড়াপাশা | ৯ | ৪৪৬ | ১৫৯ |
|
১৫২ | হাসি বেগম | আনোয়ার মোলা | ’’ | ৯ | ৪৪৭ | ১৫০ |
|
১৫৩ | মর্জিনা বেগম | মজিবর প্রামানিক | ’’ | ৯ | ৪৪৮ | ১৫১ |
|
১৫৪ | আনোয়ারা খাতুন | খোরশেদ প্রামানিক | ’’ | ৯ | ৪৪৯ | ১৫২ |
|
১৫৫ | মনোয়ারা |
| ’’ | ৯ | ৪৫০ | ১৫৩ |
|
১৫৬ | রেনু বিবি | সিকিম আলী | ’’ | ৯ | ৫৬৯ | ১৫৪ |
|
১৫৭ | হাজেরা | তারেক মজুমদার | ’’ | ৯ | ২১৮১ | ১৫৫ |
|
১৫৮ | আরজুমান নেছা | হাসান আলী | ’’ | ৯ | ৭০১ | ১৫৬ |
|
১৫৯ | মাকছুদা বেগম | শাহিন বেপারী | ’’ | ৯ | ২২৯০ | ১৫৭ |
|
১৬০ | আকলিমা বেগম | করিম শেখ | ’’ | ৯ | ২২৯১ | ১৬০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS